STANDAR PELAYANAN MINIMUM KEPENDUDUKAN
Akses Informasi Kependudukan Desa Brambang Tahun 2024
Nama Desa | Brambang |
Kecamatan | Karangawen |
Kabupaten | Demak |
Provinsi | Jawa Tengah |
Luas Desa | 504,50 Ha |
Koordinat | 110.583283 BT /-7.036770 LS |
Batas Wilayah (Desa): | |
Utara | PUNDENARUM |
Selatan | REJOSARI |
Timur | SIDOREJO |
Barat | BUMIREJO |
Informasi Kependudukan
Penduduk dan Kepala Keluarga | |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 5.234 |
Jumlah Perempuan (orang) | 5.397 |
Jumlah Total (orang) | 10.631 |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 3.336 |
Komposisi Usia Penduduk | |
Usia 0 - 4 Tahun | 941 |
Usia 5 - 9 Tahun | 874 |
Usia 10 - 14 Tahun | 920 |
Usia 15 - 59 Tahun | 1022 |
Usia Lebih dari 59 Tahun | 998 |
Informasi Layanan Kependudukan lain di Wilayah Kabupaten Demak dapat melalui DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK Kabupaten Demak :
Alamat: Jl. Kyai Mugni, Petengan Selatan, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59511
Telp/Fax: 0291- 685972
Website: http://dindukcapil.demakkab.go.id